TECHNIX Sport Sport Brake Set Definir eixo traseiro perfurado + SLOTED
Número de comparação do OEM: 4840105101, 4840105110
se encaixa para:
Daewoo Korando (KJ) 2.3, My.01.99 -, 105kW, 143ps, 2295ccm
Daewoo Korando (KJ) 3,2 4×4, My.01.99 -, 156kW, 212ps, 3199ccm
Daewoo Korando (KJ) 2,9 d, My.01.99 -, 72kW, 98ps, 2874ccm
Daewoo Korando (KJ) 2,9 TD, My.01.99 -, 88kW, 120ps, 2874ccm
Daewoo Korando Convertible (KJ) 2.0 16V, My.02.99 -, 94kW, 128ps, 1998ccm
Daewoo Korando Convertible (KJ) 2.3, My.02.99 -, 105kW, 143ps, 2295ccm
Daewoo Korando Convertible (KJ) 2,9 D, My.02.99 -, 72kW, 98ps, 2874ccm
Daewoo Korando Convertible (KJ) 2.9 TD, My.02.99 -, 88kW, 120ps, 2874ccm
Daewoo Musso (FJ) 2.3, My.01.99 -, 103kW, 140ps, 2295ccm
Daewoo Musso (FJ) 3,2 4×4, My.01.99 -, 162kW, 220ps, 3199ccm
Daewoo Musso (FJ) 2.2 TD, My.09.99 -, 74kW, 101ps, 2299ccm
Daewoo Musso (FJ) 2,9 d 4×4, my.01.99 – 09.99,73kw, 99ps, 2874ccm
Daewoo Musso (FJ) 2,9 TD 4×4, My.01.99 -, 88kW, 120ps, 2874ccm
Ssangyong Korando (KJ) 2.3, BJ.05.97 -, 10, 140ps, 2295ccm
Ssangyong Korando (KJ) 2.3, My.01.99 -, 105kW, 143ps, 2295ccm
Ssangyong Korando (KJ) 3.2 (KJ), My.12.96 -, 154kW, 209ps, 3199ccm
Ssangyong Korando (KJ) 3.2, My.01.99 -, 156kW, 212ps, 3199ccm
Ssangyong Korando (KJ) 3.2, My.06.97 -, 162kW, 220ps, 3199ccm
Ssangyong Korando (KJ) 2,3 D (KJ), My.12.96 -, 58kW, 79ps, 2299ccm
Ssangyong Korando (KJ) 2,3 TDIC 4×4, My.07.98 -, 74kw, 101ps, 2299ccm
Ssangyong Korando (KJ) 2,9 D (KJ), My.12.96 -, 72kW, 98ps, 2874ccm
Ssangyong Korando (KJ) 2,9 TD, My.04.98 -, 88kW, 120ps, 2874ccm
Todos os modelos até o ano da construção 01.1999
Ssangyong Korando Convertible (KJ) 2.3, My.11.97 -, 103kW, 140ps, 2295ccm
Ssangyong Korando Convertible (KJ) 3.2, My.01.99 -, 156kW, 212ps, 3199ccm
Ssangyong Korando Convertible (KJ) 3.2, My.06.97 -, 162kW, 220ps, 3199ccm
Ssangyong Korando Convertible (KJ) 2,9 d, My.11.97 -, 72kW, 98ps, 2874ccm
Ssangyong Korando Convertible (KJ) 2.9 TD, My.04.98 -, 88kW, 120ps, 2874ccm
Todos os modelos até o ano da construção 01.1999
Ssangyong (FJ) 2.0, My.10.96 -, 93kW, 126ps, 1998ccm
Todos os modelos do ano de construção 01.1999
Ssangyong Musso (FJ) 2.3, My.10.96 -, 103kW, 140ps, 2295ccm
Todos os modelos do ano de construção 01.1999
Ssangyong Musso (FJ) 2.3, My.04.03 -, 110kW, 150ps, 2295ccm
Ssangyong Musso (FJ) 3.2, My.06.96 -, 162kW, 220ps, 3199ccm
Ssangyong Musso (FJ) 2,3 D, My.10.95 -, 59kW, 80ps, 2299ccm
Ssangyong Musso (FJ) 2,9 d, my.03.96 -, 73kw, 99ps, 2874ccm
Ssangyong Musso (FJ) 2,9 TD, My.04.98 -, 88kW, 120ps, 2874ccm
Ssangyong Musso Sports 2.9 d, my.08.04 – 09.07,88kw, 120ps, 2874ccm
Ssangyong Musso Sports 2.9 d 4×4, my.08.04 -, 88kW, 120ps, 2874ccm
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.3 RX230 4X4, BJ.05.02 -, 110KW, 150PS, 2295ccm
Ssangyong Rexton (GAB_) 3.2, BJ.04.02 -, 162kW, 220ps, 3199ccm
Ssangyong Rexton (gab_) 2.7 xdi, my.08.04 -, 120kW, 163ps, 2696ccm
Ssangyong Rexton (Gab_) 2.9 TD, My.04.02 -, 88kW, 120ps, 2874ccm
Todos os modelos até o ano da construção
Avaliações
Ainda não existem avaliações.